스탠다드치과 잠실본점

사랑니
발치 개수

20,069

스탠다드치과 잠실본점

임플란트
식립 개수

29,270

스탠다드치과 잠실본점

수면마취
시술 건수

1,950

스탠다드치과 이천점

임플란트
식립 개수

13,090

스탠다드치과 이천점

수면마취
시술 건수

656

진료비용 고지

스탠다드치과의 모든 의료진은 안전하고 편안한 진료를 위해 노력합니다.

돋보기 아이콘 검색

비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
치과의보철료 치과의 보철료 UW607F320 크라운-Gold 600,000 0 0 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW607F310 크라운-Metal 400,000 0 0 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW608F320 크라운-PFG 500,000 0 0 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW608F310 크라운-PFM 400,000 0 0 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW609F350 크라운-Zirconia 600,000 0 0 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW613F300 크라운-기타 0 300,000 800,000 O X 2021-04-01
치과의보철료 치과의 보철료 UW609F340 크라운-올세라믹 600,000 0 0 O X 2021-04-01
검사료 치아 검사 EZ916 교합음도검사 20,000 0 0 X X 2021-04-01
검사료 치아 검사 EZ917 구취측정 20,000 0 0 X X 2021-04-01
검사료 치아 검사 EX934 인상채득 및 모형제작 [1악당] 35,000 0 0 X X 2021-04-01
페이징
처음 페이지 1 2 3 4 5 마지막 페이지

copyright ⓒ 스탠다드치과. all rights reserved.

상담 신청하기

지점
이름
연락처
내용
(0 / 최대 50자)
취소하기

대표 상담번호
02-6485-2828

;